您现在的位置:白水洞旅游信息网 -> 旅游指南 -> 旅游交-> 邵阳火车时间表

 最新的邵阳站列车时刻表
 
车数车次始发站始发时间到站时间开车时间终点站终点时间里程
1 5373 长沙 22:3806:00终点站 邵阳 06:00289
2 5374 邵阳 09:20始发站09:20 长沙 15:10289
3 8434 邵阳 12:05始发站12:05 株洲 19:06237
4 8435 娄底 07:2510:42终点站 邵阳 10:42107
5 N731 长沙 09:2914:27终点站 邵阳 14:27289
6 N732 邵阳 11:10始发站11:10 长沙 16:00289
7 N741/N744 邵阳 19:55始发站19:55 广州 08:33892
8 N742/N743 广州 17:4407:36终点站 邵阳 07:36892

关闭此窗口

| 关于本站 | 联系本站 | 建议反馈 | 诚邀加盟 |

版权所有© 白水洞旅游信息网
联系 QQ 6237576、E-mail:
lianxw@gotobsd.com
建议您使用IE5.0以上浏览器、 800*600以上分辨率浏览